Size Guide
Oversized Hoodies & Sweatshirts (450 GSM)
Cut oversized — if you want a regular fit, size down once.
| Size | Chest (in) | Length (in) | Shoulder (in) |
|---|---|---|---|
| S | 42 | 27 | 20 |
| M | 44 | 28 | 21 |
| L | 46 | 29 | 22 |
| XL | 48 | 30 | 23 |
| XXL | 50 | 31 | 24 |
Heavyweight Tees & Long Sleeves (240 GSM)
Drop-shoulder relaxed fit. True to streetwear sizing.
| Size | Chest (in) | Length (in) | Shoulder (in) |
|---|---|---|---|
| S | 40 | 27 | 18.5 |
| M | 42 | 28 | 19.5 |
| L | 44 | 29 | 20.5 |
| XL | 46 | 30 | 21.5 |
| XXL | 48 | 31 | 22.5 |
Joggers
| Size | Waist (in) | Length (in) |
|---|---|---|
| S | 28–30 | 39 |
| M | 30–32 | 40 |
| L | 32–34 | 41 |
| XL | 34–36 | 42 |
| XXL | 36–38 | 43 |
Measurements are garment measurements with ±0.5 in tolerance. Between sizes? Size up for the oversized look, down for a cleaner fit.